| Applications |
| Model/HP | Country | Serial Number |
| 105 JET | USA | 0D082000 and Up |
| Belgium | 9682500 and Up |
| V-135 carbureted | USA | 0A904646 and Up |
| 140 JET | USA | 0D082000 and Up |
| Belgium | 9682500 and Up |
V-150 carbureted (Models with driveshaft retaining nut) | USA | 4868998-0A904645 |
| V-150 carbureted, EFI & DFI | USA | 0A904646 and Up |
| V-150 XR2,4,6-MAGNUM II, III (Models without driveshaft retaining nut) | USA | 4868998 and Up |
| V-150 XR2,4,6-MAGNUM II, III (Models with driveshaft retaining nut) | USA | 4868998 and Up |
| V-1750,V-175 (Models with driveshaft retaining nut) | USA | 4301235-6618750 |
| Australia | 8064250 and Up |
| V-175 carbureted, EFI & DFI | USA | 6618751 and Up |
V-200 (Models with driveshaft retaining nut) | USA | 4839034-6625220 |
| Australia | 8061595-8065672 |
| V-200 carbureted & EFI (2.5L) | USA | 6625221 and Up |
| V-220 LASER | USA | 0B117316 and Up |
| V-225 (2.4L) (Models with driveshaft retaining nut) | USA | 5628028 and Up |
| Option |
 | 18-3419 |