Piston
784-9747A 4
.015 Oversize
Includes Piston, Rings, Circlips and Wrist pin (NSS)
| Applications |
| Model/HP | Serial Number |
| 6 HP | 0A197112-0D280999 |
| 6 HP | 0G760300-0T800999 |
| 6 HP | 0P017000-0P325499 |
| 6 HP | 9461526-9792199 |
| 6 HP | 0D281000-0G760299 |
| 6 HP | 9792200-0P016999 |
| 6 HP | 0P325500 & Up |
| |
| 8 HP | 0A197112-0D280999 |
| 8 HP | 0G760300-0T979999 |
| 8 HP | 0P017000-0P325499 |
| 8 HP | 9461526-9792199 |
| 8 HP | 0D281000-0G760299 |
| 8 HP | 9792200-0P016999 |
| 8 HP | 0P325500 & Up |
| 8 HP | 0T980000-0T999999 |
| 8 HP | 1B000001 & Up |
| |
| 9.9 HP | 0A197112-0D280999 |
| 9.9 HP | 0G760300-0T979999 |
| 9.9 HP | 0P017000-0P325499 |
| 9.9 HP | 9461526-9792199 |
| 9.9 HP | 0D281000-0G760299 |
| 9.9 HP | 9792200-0P016999 |
| 9.9 HP | 0P325500 & Up |
| 9.9 HP | 0T980000-0T999999 |
| 9.9 HP | 1B000001 & Up |
| |
| XR10 | 0D281000-0G760299 |
| XR10 | 9792200-0P016999 |
| XR10 | 0G760300-0T979999 |
| XR10 | 0P017000-0P325499 |
| XR10 | 0D038000-0D279998 |
| XR10 | 9596000-9792199 |
| |
| 10 Magnum | 0D281000-0G760299 |
| 10 Magnum | 9792200-0P016999 |
| 10 Magnum | 0G760300-0T979999 |
| 10 Magnum | 0P017000-0P325499 |
| 10 Magnum | 0D038000-0D279999 |
| 10 Magnum | 9596000-9792199 |
| |
| 10 Marathon | 0P325500 & Up |
| 10 Marathon | 0T980000-0T999999 |
| 10 Marathon | 1B000001 & Up |
| 10 Marathon | 0D281000-0G760299 |
| 10 Marathon | 9792200-0P016999 |
| 10 Marathon | 0G760300-0T979999 |
| 10 Marathon | 0P017000-0P325499 |
| 10 Marathon | 0D038000-0D279999 |
| 10 Marathon | 9596000-9792199 |
| |
| 10 HP Sea Pro | 0P325500 & Up |
| 10 HP Sea Pro | 0T980000-0T999999 |
| 10 HP Sea Pro | 1B000001 & Up |
| 10 HP Sea Pro | 0D28100HP00-0G760299 |
| 10 HP Sea Pro | 9792200-0P016999 |
| 10 HP Sea Pro | 0G760300-0T979999 |
| 10 HP Sea Pro | 0P017000-0P325499 |
| 10 HP Sea Pro | 0D038000-0D279999 |
| 10 HP Sea Pro | 9596000-9792199 |
| |
| 10 HP Viking | 0P325500 & Up |
| 10 HP Viking | 0P017000-0P325499 |
| |
| 15 HP | 0A197112-0D280999 |
| 15 HP | 0G760300-0T979999 |
| 15 HP | 9542620-9792199 |
| 15 HP | 0D281000-0G760299 |
| 15 HP | 9792200-0P016999 |
| 15 HP | 0P325500 & Up |
| 15 HP | 0T980000-0T999999 |
| 15 HP | 1B000001 & Up |
| |
| 15 Marathon | 0P325500 & Up |
| 15 Marathon | 0T980000-0T999999 |
| 15 Marathon | 1B000001 & Up |
| 15 Marathon | 0G438000-0G760299 |
| 15 Marathon | 9927000-0P016999 |
| 15 Marathon | 0G760300-0T979999 |
| 15 Marathon | 0P017000-0P325499 |
| |
| 15 Sea Pro | 0P325500 & Up |
| 15 Sea Pro | 0T980000-0T999999 |
| 15 Sea Pro | 1B000001 & Up |
| 15 Sea Pro | 0G438000-0G760299 |
| 15 Sea Pro | 9927000-0P016999 |
| 15 Sea Pro | 0G760300-0T979999 |
| 15 Sea Pro | 0P017000-0P325499 |
| |
| 15 HP Viking | 0P325500 & Up |
Product Code: 784-9747A4