| Applications | 
| Model/HP | Serial Number | 
| 40 FourStroke 4 cylinder Carb, Standard, Veticke Shaft | 0G231123-0T598999 | 
| 40 FourStroke 3 cylinder | 1C049739 and Up | 
| 40 FourStroke 4 cylinder Carb, Standard, Rotary Shift | 0T178500-0T598999 | 
| 40 FourStroke 4 cylinder EFI, Standard | 0T409000-1B344306 | 
| 40 FourStroke 4 cylinder EFI, Bigfoot | 0T409000-1B344306 | 
| 50 3 cylinder | 0D000750-0G589999 | 
| 50 FourStroke 4 cylinder Carb, Standard Gearcase | 0T178500-0T598999 | 
| 50 FourStroke 4 cylinder EFI, Standard Gearcase | 0T409000-1B344306 | 
| 60 3 cylinder. Standard Gearcase | 0D000750 and Up | 
| 60 FourStroke 4 cylinder Carb, Standard Gearcase | 0T178500-0T598999 | 
| 60 FourStroke 4 cylinder EFI, Standard Gearcase | 0T409000-1B344306 | 
| Option | 
|  | 18-2635 |